Unsere Bootsklassen
BM 16 m²Typ: Kielboot | ![]() |
FDTyp: ZweimannjolleLänge: 6,06 m Breite: 1,78 m Gewicht: 165,00 kg Tiefgang: 1,12 m Segelfläche: 18,60 m ² | ![]() |
KielzugvogelTyp: KielbootLänge: 6,80 m Breite: 1,88 m Gewicht: 340,00 kg Tiefgang: 0,87 m Segelfläche: 18,50 m ² | ![]() |
LaserTyp: JolleLänge: 4,23 m Breite: 1,37 m Gewicht: 65,00 kg Tiefgang: 0,80 m Segelfläche: 7,06 m ² | ![]() |
MonasTyp: EinhandkielbootLänge: 7.00 m Breite: 1,91 m Gewicht: 640,00 kg Tiefgang: 1,40 m Segelfläche: 23,30m ² | ![]() |
Finn DinghyTyp: EinhandjolleLänge: 4,50 m Breite: 1,51 m Gewicht: 140,00 kg Tiefgang: 0,90 m Segelfläche: 10,00m ² | ![]() |
OptiTyp: JugendjolleLänge: 2,31 m Breite: 1,13 m Gewicht: 45,00 kg Tiefgang: 0,54 m Segelfläche: 3,50 m ² | ![]() |






